Unidades Consumidoras
Cadastro, titularidade e georreferenciamento — 29 unidades (26 ativas · 14 Grupo A).
| Código | Unidade | Município | Grupo | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 3009776655 | Posto Aquiraz | Aquiraz | B | Ativa |
| 3013334455 | CIRETRAN Aracati | Aracati | A | Ativa |
| 3013889900 | Posto Canindé | Canindé | B | Ativa |
| 3004551200 | Posto Caucaia | Caucaia | B | Ativa |
| 3010998877 | CIRETRAN Crateús | Crateús | A | Ativa |
| 3006112233 | CIRETRAN Crato | Crato | A | Ativa |
| 3001234567 | Sede Administrativa - Maraponga | Fortaleza | A | Ativa |
| 3005998711 | Sede Centro | Fortaleza | A | Ativa |
| 3002455018 | Vistoria Messejana | Fortaleza | A | Ativa |
| 3008740021 | Imóvel locado - Aldeota | Fortaleza | B | Desocupada |
| 3014998877 | Posto Horizonte | Horizonte | B | Ativa |
| 3011334455 | CIRETRAN Iguatu | Iguatu | A | Ativa |
| 3007889900 | CIRETRAN Itapipoca | Itapipoca | A | Ativa |
| 3003120987 | CIRETRAN Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | A | Ativa |
| 3015334455 | CIRETRAN Limoeiro do Norte | Limoeiro do Norte | B | Ativa |
| 3006998877 | Posto Maracanaú | Maracanaú | B | Ativa |
| 3007334455 | CIRETRAN Maranguape | Maranguape | B | Ativa |
| 3014445566 | Posto Pacajus | Pacajus | B | Desocupada |
| 3010445566 | Posto Pacatuba | Pacatuba | B | Inativa |
| 3009223344 | CIRETRAN Quixadá | Quixadá | B | Ativa |
| 3011889900 | CIRETRAN Quixeramobim | Quixeramobim | B | Ativa |
| 3012445566 | Posto Russas | Russas | B | Ativa |
| 3001876540 | CIRETRAN Sobral | Sobral | A | Ativa |
| 3015889900 | CIRETRAN Tauá | Tauá | A | Ativa |
| 3012998877 | CIRETRAN Tianguá | Tianguá | B | Ativa |
| 429948 | Santa Casa de Misericordia de Sobral | A | Ativa | |
| 14132051 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | A | Ativa | |
| 6329852-SCN-669 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | A | Ativa | |
| 64690710 | LARISSA LORRANY MORAIS DE SOUSA | B | Ativa |
Mapa das unidades
25 georreferenciadasCarregando mapa…
Ativa Desocupada Inativa25 de 29 georreferenciadas